發(fā)布時間:2024-11-06
作者:管理員
來源:
點擊次數(shù):100次
招標項目名稱:河北集電隆化獨立儲能電站項目EPC總承包工程
招標項目編號:HBCT-242227-001
公示名稱:河北集電隆化獨立儲能電站項目EPC總承包工程中標候選人公示
公示編號:HBCT-242227-001
公示內容:
標段:河北集電隆化獨立儲能電站項目EPC總承包工程 | |
所屬專業(yè):能源電力 | 所屬地區(qū):承德市隆化縣 |
開標時間:2024-11-5 9:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室1機位 |
公示開始日期:2024-11-6 | 公示截止日期:2024-11-8 |
1.中標候選人名單(排名不分先后)
中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
中建三局集團有限公司、山東省環(huán)能設計院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 1009680042.68 | 1009680042.68 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求 | 計劃開工時間 2024 年 11 月 10 日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,2024 年 12 月 31 日前并網容量不低于 50%,全容量并網發(fā)電時間不晚于 2025 年 3 月 31日;全容量并網發(fā)電后一年內完成竣工驗收。 |
湖南湘江電力建設集團有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯(lián)合體 | 1020681096.77 | 1020681096.77 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求 | 計劃開工時間 2024 年 11 月 10 日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,2024年 12 月 31 日前并網容量不低于 50%,全容量并網發(fā)電時間不晚于 2025 年 3 月 31日;全容量并網發(fā)電后一年內完成竣工驗收 |
興能電力建設有限公司 | 1019647092.75 | 1019647092.75 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要求及發(fā)包人要求 | 計劃開工時間 2024 年 11 月 10 日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,2024 年 12 月 31 日前并網容量不低于 50%,全容量并網發(fā)電時間不晚于 2025 年 3 月 31 日;全容量并網發(fā)電后一年內完成竣工驗收 |
2.中標候選人項目經理(排名不分先后)
中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
中建三局集團有限公司、山東省環(huán)能設計院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 趙鵬 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202103580 |
湖南湘江電力建設集團有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯(lián)合體 | 毛強鵬 | / | 一級注冊建造師 | 湘1432023202401783 |
興能電力建設有限公司 | 金專 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 湘1432010201107006 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件(排名不分先后)
中標候選人名稱 | 響應情況 |
中建三局集團有限公司、山東省環(huán)能設計院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
湖南湘江電力建設集團有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
興能電力建設有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(排名不分先后)
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
中建三局集團有限公司、山東省環(huán)能設計院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 三峽能源青海格爾木100MW/200MWh 儲能電站 EPC總承包項目 | 三峽新能源格爾木發(fā)電有限公司 | 2024 年 5 月 | 16501.47萬元 |
三峽能源青海海南州180MW/720MWh 儲能電站 EPC總承包項目 | 三峽新能源共和啟航發(fā)電有限公司 | 2024 年 5 月 | 44840.78萬元 | |
通遼綜能能源服務有限公司通遼科爾沁區(qū)共享儲能電站項目 EPC 總承包 | 通遼綜能能源服務有限公司 | 2022年12月 | 148000.00萬元 | |
白城市100MW/600MWh全釩液流共享儲能電站示范項目一期工程 | 白城上電儲能電站有限公司 | 2024 年 9 月 | 51000.00萬元 | |
廣州辰望儲能科技有限公司辰望能源化州合江100MW/200MWh儲能電站項目 | 廣州辰望儲能科技有限公司 | 2024 年 3 月 | 50.00萬元 | |
陽信縣獨立儲能電站項目(EPC) | 山東鉦浩資源再生有限公司 | 2024 年 4 月 | 66661.26萬元 | |
華能清能院山東萊蕪儲能電站一期(100MW/200MWh)項目-設計標段 | 中國電建集團核電工程有限公司 | 2023 年 6 月 | 222.50萬元 | |
湖南湘江電力建設集團有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯(lián)合體 | 樅陽縣161MW/161MWh 電網側儲能項目 220kV 升壓站及儲能施工工程 | 樅陽縣錦陽新能源發(fā)電有限公司 | 2022.10.28 | 2420.905361萬元 |
永州瑤都水灣儲能電站項目(100MW/200MWh)EPC 總承包+運維(5 年) | 永州江華中新能源有限公司 | 2023.2 | 43816萬元 | |
綏寧縣電網側電化學儲能項目施工 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 2023.3 | 3295.205305萬元 | |
山東省昌邑市200MW/400MWh 獨立儲能電站項目 | 昌邑承央新能源科技有限公司 | 2024.6 | 280萬元 | |
山東省樂陵市儲能電站一期(200MW/400MWh)項目工程 | 樂陵旭宏儲能科技有限公司 | 2024.6 | 300萬元 | |
山西恒龍新能源科技有 限公司200MW/400MWh獨立調峰調頻儲能項目 | 信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司河北分公司 | 2024.4 | 72萬元 | |
興能電力建設有限公司 | 益陽南縣儲能電站新建工程(100MW/200MWh新建)工程 EPC 總承包 | 益陽國興新能源科技有限公司 | 2022年 05月01日 | 38998.00萬元 |
臨澧100MW/200MWh儲能電站項目工程總承包 | 常德開匯新能源有限公司 | 2022年 10月17日 | 35000.00萬元 |
4.(2)中標候選人項目經理業(yè)績(排名不分先后)
中標候選人名稱 | 項目經理 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
中建三局集團有限公司、山東省環(huán)能設計院股份有限公司投標聯(lián)合體 | 趙鵬 | 通遼綜能能源服務有限公司通遼科爾沁區(qū)共享儲能電站項目 EPC 總承包 | 通遼綜能能源服務有限公司 | 2022年12月 | 148000.00萬元 |
湖南湘江電力建設集團有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯(lián)合體 | 毛強鵬 | / | / | / | / |
興能電力建設有限公司 | 金專 | / | / | / | / |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 |
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:隆化縣集能新能源科技有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:河北省承德市隆化縣隆化經濟技術開發(fā)區(qū)高新技術產業(yè)園31號 | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)工農路486號 |
聯(lián)系人:肖亮 | 聯(lián)系人:郝楠 |
電話:18903397473 | 電話:0311-83086970、15130100810 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbctxm2c@vip.163.com |
7.其他公示內容:根據(jù)《河北省數(shù)據(jù)和政務服務局等五部門關于印發(fā)《河北省工程建設項目招標投標“評定分離”暫行辦法》的通知》(冀數(shù)政規(guī)[2024)1號)。本項目中標候選人公示無排序,排名不分先后,中標候選人公示中有關“排序”內容無實質意義。
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們