發(fā)布時(shí)間:2024-04-26
作者:任昊
來(lái)源:圍場(chǎng)指揮部
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目:河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目配套220kV輸電線路工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-240694-001
公示名稱:河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目配套220kV輸電線路工程EPC總承包
中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-240694-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目配套220kV輸電線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):能源 | 所屬地區(qū):承德 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年4月25日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2024年4月26日 | 公示截止日期:2023年4月29日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人 單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 90997307 | 90997307 | 合格 | 2024年4月至2024年8月31日 |
2 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 92152029.63 | 92152029.63 | 合格 | 2024年4月至 2024年8月31日 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 99121267.00 | 99121267.00 | 合格 | 2024年4月至 2024年8月31日 (具體時(shí)間以招 標(biāo)人通知為準(zhǔn)) |
2. 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 李建龍 | 高級(jí) | 一級(jí)建造師 | 冀1132016201619883
|
2 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 張攀 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 陜 1612017201900237 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 趙彥軍 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1122015201611516 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額萬(wàn)元 |
1 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 承德塞罕壩220kV 輸變電工程
| 圍場(chǎng)滿族蒙古自治縣恒奧新能源科技有限公司
| 2021.06
| 12360
|
2 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 承德縣上谷200MW 項(xiàng)目—220kV送出線路及對(duì)側(cè)間隔改造工程
| 特變電工新疆新能源股份有限公司
| 2024.01
| 2430 |
3 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 寧夏嘉澤同心縣韋州鎮(zhèn)100MWp平價(jià)復(fù)合光伏項(xiàng)目EPC總承包工程
| 寧夏順博新能源有限公司 | 2022.5 | 42120 |
4 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 黃驊市德潤(rùn)500兆瓦漁光互補(bǔ)智慧能源項(xiàng)目500kV送出線路(單回)工程總承包
| 滄州市渤海新區(qū)德潤(rùn)電力有限責(zé)任公司 | 2022.12 | 2430.6709 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 山東國(guó)核示范電站500kV送出工程國(guó)核示范電站~棲霞500kV線路工程(威海段)
| 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司
| 2021.11 | 14367.5631 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 尚義縣400MW新型高性能光伏發(fā)電技 術(shù)應(yīng)用(二期240MW) | 尚義縣晟昕新能源開(kāi)發(fā)有限公司
| 2022.3 | 72525.06 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 李建龍 | 承德塞罕壩220kV 輸變電工程
| 圍場(chǎng)滿族蒙古自治縣恒奧新能源科技有限公司
| 2021.06.18
| 12360
|
2 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 張攀 | 黃驊市德潤(rùn)500兆瓦漁光互補(bǔ)智慧能源項(xiàng)目500kV送出線路(單回)工程總承包
| 滄州市渤海新區(qū)德潤(rùn)電力有限責(zé)任公司 | 2022.12 | 2430.6709 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 趙彥軍 | 山東國(guó)核示范電站500kV送出工程國(guó)核示范電站~棲霞500kV線路工程(威海段)
| 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司建設(shè)公司
| 2021.11 | 14367.5631 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 28.40 | 28.10 | 26.00 | 25.20 | 24.50 |
2 | 河南中能建設(shè)工程有限公司(牽頭人)/美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 25.10 | 24.60 | 20.00 | 22.00 | 20.50 |
3 | 唐山電力建筑安裝有限公司(牽頭人)/唐山電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.20 | 24.70 | 20.00 | 22.00 | 20.50 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人)/張家口先行電力設(shè)計(jì)有限公司 | 28.20 | 27.40 | 26.00 | 25.00 | 23.00 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 28.20 | 27.70 | 29.50 | 25.50 | 28.00 |
6 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 28.50 | 28.80 | 24.00 | 27.00 | 28.30 |
7 | 四川省華中建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)/河北港灣電力技術(shù)有限公司 | 28.30 | 27.80 | 25.00 | 24.80 | 24.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 18.00 | 18.40 | 17.00 | 17.40 | 16.00 |
2 | 河南中能建設(shè)工程有限公司(牽頭人)/美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.20 | 13.80 |
3 | 唐山電力建筑安裝有限公司(牽頭人)/唐山電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 17.70 | 17.60 | 17.50 | 16.90 | 13.20 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人)/張家口先行電力設(shè)計(jì)有限公司 | 17.70 | 18.10 | 18.00 | 17.10 | 12.20 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 18.10 | 18.70 | 16.00 | 17.50 | 15.80 |
6 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 19.10 | 19.90 | 18.00 | 18.10 |
7 | 四川省華中建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)/河北港灣電力技術(shù)有限公司 | 16.70 | 17.40 | 17.00 | 16.70 | 13.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司(牽頭人)/西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 48.96 | 92.76 |
2 | 河南中能建設(shè)工程有限公司(牽頭人)/美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 49.82 | 89.26 |
3 | 唐山電力建筑安裝有限公司(牽頭人)/ 唐山電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 46.79 | 85.89 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(牽頭人)/張家口先行電力設(shè)計(jì)有限公司 | 47.08 | 89.62 |
5 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)/信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/河北筑能工程技術(shù)有限公司 | 47.69 | 92.69 |
6 | 承德昊源電力承裝集團(tuán)有限公司(牽頭人)/承德天匯電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司/河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 48.60 | 94.74 |
7 | 四川省華中建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)/河北港灣電力技術(shù)有限公司 | 47.84 | 90.12 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德佑新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:圍場(chǎng)縣天原藥業(yè)南側(cè) | 地址:河北省石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:楊彥文 | 聯(lián)系人:王寧 |
電話:18630355553 | 電話:18632196838 |
電子郵箱:18630355553@163.com | 電子郵箱:chengtaowangning@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們