發(fā)布時(shí)間:2024-07-31
作者:國(guó)春紅
來源:平泉指揮部
點(diǎn)擊次數(shù):2636次
采購(gòu)編號(hào):XJTZB-2024-052
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 平泉德潤(rùn)新能源科技有限公司勞務(wù)外包采購(gòu) | |||
標(biāo)段編號(hào) | M1301005289001697001001 | |||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||
評(píng)審時(shí)間 | 2024年7月30日 | |||
公示開始時(shí)間 | 2024年7月31日 | |||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月2日 | |||
二、候選成交供應(yīng)商 | ||||
候選成交供應(yīng)商名稱 | 河北諾亞德匯人力資源服務(wù)有限公司 | |||
響應(yīng)價(jià)格 | 1725486.97元 | |||
服務(wù)期限 | 1年。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 95.81 | |||
供應(yīng)商排名 | 第一成交候選人 | |||
候選成交供應(yīng)商名稱 | 河北速騰人力資源服務(wù)有限公司 | |||
響應(yīng)價(jià)格 | 1743147.96元 | |||
服務(wù)期限 | 1年。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 92.01 | |||
供應(yīng)商排名 | 第二成交候選人 | |||
候選成交供應(yīng)商名稱 | 石家莊英澤人力資源有限公司 | |||
響應(yīng)價(jià)格 | 1754854.19元 | |||
服務(wù)期限 | 1年。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 87.07 | |||
供應(yīng)商排名 | 第三成交候選人 | |||
提出異議渠道和方式 | 按采購(gòu)文件要求,在河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)提出。 | |||
其他內(nèi)容 | 全部響應(yīng)供應(yīng)商:河北諾亞德匯人力資源服務(wù)有限公司、石家莊英澤人力資源有限公司、河北速騰人力資源服務(wù)有限公司。 無效響應(yīng)情況:無 | |||
三、聯(lián)系方式 | ||||
采購(gòu)人 | 平泉德潤(rùn)新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北雄安交投工程咨詢有限公司 | |
采購(gòu)聯(lián)系人 | 國(guó)春紅 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 趙伯珅、馬義東 | |
采購(gòu)人地址 | 河北省承德市平泉市平泉鎮(zhèn)二道河子花卉市場(chǎng)院內(nèi) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 河北省保定市容城縣金容南街47號(hào)三樓313室 | |
采購(gòu)人電話 | 18631487445 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0312-5837071、19933359123 | |
采購(gòu)人郵箱 | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱 | xjtgczx_jyb@163.com |
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們