發(fā)布時(shí)間:2024-07-08
作者:李東東
來(lái)源:前期指揮部
點(diǎn)擊次數(shù):2718次
隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001125852001
公示名稱:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001125852001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:隆化中關(guān)鎮(zhèn)交投200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):承德市-隆化縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-07-05 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-7機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)) |
公示開始日期:2024-07-08 | 公示截止日期:2024-07-10 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 351212982 | 351212982 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 工期天數(shù):396日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間2024年8月30日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn);全容量并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年9月30日;并網(wǎng)發(fā)電后一年內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 366052969.18 | 366052969.18 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 工期天數(shù):396日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間2024年8月30日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn);全容量并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年9月30日;并網(wǎng)發(fā)電后一年內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。 |
3 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 351066150 | 351066150 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程 | 396日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間2024年8月30日,具體以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn);全容量并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年9月30日;并網(wǎng)發(fā)電后一年內(nèi)完成竣工驗(yàn)收 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 津1122013201307750 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陳昌風(fēng) | 助理工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132023202301367 |
3 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 吳選強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 陜1512014201521854 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 中節(jié)能漳浦舊鎮(zhèn)300MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目EPC工程總承包 | 中節(jié)能(漳州)太陽(yáng)能科技有限公司 | 2023-11-14 | 949678688 |
2 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天津?qū)氎胬镒怨?/span>171.6MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 大唐周良(天津)新能源有限公司 | 2023-11-07 | 2360000 |
3 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天津市武清區(qū)崔黃口鎮(zhèn)英華一期150MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目EPC總承包工程 | 天津市英華新能源科技發(fā)展有限公司 | 2021-09-10 | 645000000 |
4 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天津中塘常流莊清禾納藍(lán)漁光互補(bǔ)120MW項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)土建及安裝工程 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 2021-11-08 | 232500000 |
5 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 湖北公安獅子口100MW光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 | 公安縣君能新能源有限公司 | 2022-04-07 | 476940653 |
6 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 國(guó)神公司河曲電廠岢嵐縣100MW光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 國(guó)能山西河曲發(fā)電有限公司 | 2023-10-18 | 334800006.03 |
7 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 英利易縣120兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 | 易縣慧潤(rùn)新能源科技有限公司 | 2022-07-08 | 514633356 |
8 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天津中塘常流莊清禾納藍(lán)漁光互補(bǔ)120MW項(xiàng)目EPC | 天津清禾納藍(lán)新能源科技有限公司 | 2021-07-31 | 566800000 |
9 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 廣靈100MW光伏+10%儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù) | 大同秦達(dá)新能源有限公司 | 2022-03-30 | 1350000 |
10 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 華能海南公司100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(中原)勘察設(shè)計(jì) | 華能(瓊海)光伏發(fā)電有限公司 | 2023-05-26 | 1420868 |
11 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)120MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津誠(chéng)開新能源科技有限公司 | 2022-06-17 | 460590586 |
12 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 余干縣領(lǐng)陽(yáng)新能源150MW集中式光伏電站項(xiàng)目 | 余干神嶺光伏發(fā)電有限公司 | 2021-10-11 | 708612581 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 中廣核靈武100MW光伏復(fù)合項(xiàng)目EPC總承包工程 | 中廣核新能源靈武有限公司 | 2022-11-15 | 452250661 |
14 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 中核匯能修文谷堡100MW光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 修文匯新能源有限公司 | 2022-03-23 | 195741617 |
15 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目EPC總承包 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德佑新能源科技有限公司 | 2023-10-08 | 813237175 |
16 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 中廣核白沙邦溪100MWp農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 中廣核新能源(白沙)有限公司 | 2022-03-01 | 135885989 |
17 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 江埠鄉(xiāng)園背湖、萬(wàn)坊水庫(kù)100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 國(guó)能江西新能源產(chǎn)業(yè)有限公司余干分公司 | 2021-10-11 | 397959964 |
18 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 耿馬香竹林二期160兆瓦農(nóng)業(yè)光伏項(xiàng)目 | 耿馬匯能新能源有限公司 | 2022-06-22 | 302373099 |
19 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 大唐江西渝水區(qū)南安光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期100兆瓦、二期90兆瓦)可研及勘察設(shè)計(jì)報(bào)告編制服務(wù)合同 | 江西大唐國(guó)際新余發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2023-06-30 | 2950000 |
20 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 麗水市蓮都區(qū)萬(wàn)畝千兆光伏項(xiàng)目一期264MWp工程EPC總承包 | 麗水蓮都國(guó)禾新能源有限公司 | 2023-12-06 | 1124808000 |
21 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 高臺(tái)高崖子灘百萬(wàn)千瓦級(jí)光伏發(fā)電基地20萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 2022-03-30 | 2000000 |
22 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 海南省臨高縣100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程 | 浙新(臨高)能源有限公司 | 2022-09-05 | 498716321 |
23 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 浙能寧東基地光伏產(chǎn)業(yè)園150MW伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目(含110kV升壓站及送出線路)EPC工程 | 浙能綠能新能源(寧夏寧東能源化工基地)有限公司 | 2022-03-18 | 507048951 |
24 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陜西省合陽(yáng)縣安盛光電100MW光伏電站工程 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2021-10-28 | 110500000 |
25 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 特變電工魯家窯100MW/200MWh集中式(共享式)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏道至光儲(chǔ)新能源有限公司 | 2023-07-15 | 356000000 |
26 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 中核新華韓城10萬(wàn)千瓦復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 韓城新業(yè)電力有限公司 | 2024-03-22 | 430500866 |
27 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 大唐阿拉善高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭山二期200MW光伏治礦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大唐新能源有限公司 | 2022-09-30 | 269472061 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 天津里自沽農(nóng)場(chǎng)171.6MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 大唐周良(天津)新能源有限公司 | 2023-11-07 | 2360000 |
2 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 中節(jié)能漳浦舊鎮(zhèn)300MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目EPC工程總承包 | 中節(jié)能(漳州)太陽(yáng)能科技有限公司 | 2023-11-15 | 949678688 |
3 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 國(guó)神公司河曲電廠岢嵐縣100MW光伏項(xiàng)目EPC | 國(guó)能山西河曲發(fā)電有限公司 | 2023-10-18 | 4300000 |
4 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 天津中塘常流莊清禾納藍(lán)漁光互補(bǔ)120MW項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)土建及安裝工程 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 2021-11-08 | 232500000 |
5 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 趙祺 | 華能海南公司100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(中原)勘察設(shè)計(jì) | 華能(瓊海)光伏發(fā)電有限公司 | 2023-05-26 | 1420868 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陳昌風(fēng) | 河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光伏儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目EPC總承包 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德佑新能源科技有限公司 | 2023-10-08 | 813237175 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 陳昌風(fēng) | 中廣核白沙邦溪100MWp農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 中廣核新能源(白沙)有限公司 | 2022-03-01 | 135885989 |
8 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 吳選強(qiáng) | 海南省臨高縣100MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 浙新(臨高)能源有限公司 | 2022-09-05 | 498716321 |
9 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 吳選強(qiáng) | 高臺(tái)高崖子灘百萬(wàn)千瓦級(jí)光伏發(fā)電基地20萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 2022-03-23 | 0 |
10 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 吳選強(qiáng) | 新疆吐魯番光熱+光伏一體化項(xiàng)目光伏及升壓站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | 2023-01-12 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 16 | 13 | 13.5 | 17.4 | 16 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 14 | 13 | 12.6 | 16.2 | 14 |
3 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 16 | 13 | 12.4 | 16.3 | 15.2 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 19 | 17 | 13.8 | 17.5 | 19.5 |
5 | 中煤科工重慶工程技術(shù)有限公司 | 19 | 16 | 14.3 | 18 | 17.3 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司、湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 17 | 15 | 13.3 | 17.6 | 17 |
7 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 19.5 | 19 | 14.5 | 18.2 | 19.5 |
8 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 16 | 14 | 13.8 | 17.3 | 14.3 |
9 | 西格碼電氣股份有限公司、天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 18 | 15 | 13.9 | 17.8 | 16.5 |
10 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 16 | 14 | 14.1 | 17.6 | 15.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 20.1 | 20.6 | 18.3 | 20 | 16.2 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 18.6 | 19.1 | 16.7 | 19.9 | 17 |
3 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 17.3 | 18.5 | 17 | 20 | 17.6 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 19.9 | 20.4 | 18.5 | 20.1 | 17.2 |
5 | 中煤科工重慶工程技術(shù)有限公司 | 17.1 | 18.2 | 16.5 | 20.1 | 17.4 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司、湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 16.6 | 17.6 | 15.1 | 18.1 | 18.5 |
7 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 24 | 23.1 | 18.5 | 20.5 | 23.2 |
8 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 16.9 | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 18.1 |
9 | 西格碼電氣股份有限公司、天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 15.5 | 16.1 | 17.1 | 17.9 | 16.5 |
10 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 15.4 | 16.3 | 15.7 | 18 | 17.4 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.34 | 87.44 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 49.53 | 85.53 |
3 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司、中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 46.02 | 82.6 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司、河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 48.81 | 89.69 |
5 | 中煤科工重慶工程技術(shù)有限公司 | 48.38 | 87.14 |
6 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司、湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 48.69 | 85.69 |
7 | 天津安裝工程有限公司、中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.35 | 93.73 |
8 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 49.37 | 86.03 |
9 | 西格碼電氣股份有限公司、天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 48.69 | 85.35 |
10 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 49.01 | 84.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:趙伯珅聯(lián)系方式:15130229072
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:隆化縣德駿新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:河北省承德市隆化縣苔山鎮(zhèn)苔山輕化工業(yè)園區(qū)園區(qū)路1號(hào) | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號(hào) |
聯(lián)系人:徐博源 | 聯(lián)系人:趙伯珅、楊景 |
電話:18713498593 | 電話:0312-5837071、0311-88660139 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
無(wú)
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們