發(fā)布時間:2024-04-03
作者:楊增敏
來源:工程管理部
點擊次數(shù):3245次
采購編號:XJTZB-2024-015
一、項目基本情況 | ||||
項目名稱 | 交投·云廬項目營銷類供應(yīng)商入圍(二標段) | |||
標段編號 | M1301005289000952001002 | |||
采購方式 | 框架協(xié)議 | |||
評審時間 | 2024年 4月2日 | |||
公示開始時間 | 2024年 4月3日 | |||
公示結(jié)束時間 | 2024年 4月8日 | |||
二、候選入圍供應(yīng)商 | ||||
候選入圍供應(yīng)商名稱 | 承德元和廣告有限公司 | |||
響應(yīng)價格 | 95151.00元 | |||
工期/交貨期/服務(wù)期限 | 2 年,自協(xié)議供應(yīng)商簽訂合同之日起 24個月。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 97.88 | |||
供應(yīng)商排名 | 第一名候選入圍供應(yīng)商 | |||
提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務(wù)平臺”提出 | |||
其他內(nèi)容 | ||||
候選入圍供應(yīng)商名稱 | 承德市鼎航廣告有限公司 | |||
響應(yīng)價格 | 101200.00元 | |||
工期/交貨期/服務(wù)期限 | 2 年,自協(xié)議供應(yīng)商簽訂合同之日起 24個月。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 95.11 | |||
供應(yīng)商排名 | 第二名候選入圍供應(yīng)商 | |||
提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務(wù)平臺”提出 | |||
其他內(nèi)容 | ||||
候選入圍供應(yīng)商名稱 | 承德市智達廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | |||
響應(yīng)價格 | 105130元 | |||
工期/交貨期/服務(wù)期限 | 2 年,自協(xié)議供應(yīng)商簽訂合同之日起 24個月。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 93.27 | |||
供應(yīng)商排名 | 第三名候選入圍供應(yīng)商 | |||
提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務(wù)平臺”提出 | |||
其他內(nèi)容 | ||||
候選入圍供應(yīng)商名稱 | 承德眾源商貿(mào)有限公司 | |||
響應(yīng)價格 | 106700.00元 | |||
工期/交貨期/服務(wù)期限 | 2 年,自協(xié)議供應(yīng)商簽訂合同之日起 24個月。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 92.45 | |||
供應(yīng)商排名 | 第四名候選入圍供應(yīng)商 | |||
提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務(wù)平臺”提出 | |||
其他內(nèi)容 | ||||
候選入圍供應(yīng)商名稱 | 承德福源物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
響應(yīng)價格 | 107395.00元 | |||
工期/交貨期/服務(wù)期限 | 2 年,自協(xié)議供應(yīng)商簽訂合同之日起 24個月。 | |||
供應(yīng)商綜合得分 | 92.14 | |||
供應(yīng)商排名 | 第五名候選入圍供應(yīng)商 | |||
提出異議渠道和方式 | 按照采購文件規(guī)定在“河北交投招標與采購服務(wù)平臺”提出 | |||
其他內(nèi)容 | ||||
三、聯(lián)系方式 | ||||
采購人 | 河北交投德遠置業(yè)有限公司 | 招標代理機構(gòu) | 河北雄安交投工程咨詢有限公司、瑞和安惠項目管理集團有限公司 | |
采購聯(lián)系人 | 王秋穎 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人 | 由旭偉、劉鵬 | |
采購人地址 | 河北省承德市雙灤區(qū)偏橋子鎮(zhèn)長北溝村張承高速連接線東側(cè) | 招標代理機構(gòu)地址 | 河北省保定市容城縣金容南街47號三樓313室、石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 | |
采購人電話 | 0314-2080129 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0311-69052062、13731072876 | |
采購人郵箱 | / | 招標代理機構(gòu)郵箱 | xjtgczx_jyb@163.com |
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們